מְעוּדכָּן: יונ 14, 2020
סטטיסטיקת הגעות של תוכנית ויתור ויזה בארה"ב (VWP) לפי מדינת אזרחות מ-2014 עד 2018 נותחה ואוחדה במאמר זה. הנתונים הסטטיסטיים הללו מתפרסמים על בסיס שנתי על ידי המחלקה לביטחון המולדת (DHS) והתוצאות לשנת 2019 עדיין בעיבוד. מאמר זה ישתף חלק מהממצאים שהתגלו על תוצאות משמעותיות שהופקו מהנתונים במהלך התקופה הנסקרת.
ארצות הברית מנהלת את תוכנית ויתור הוויזה שלה באמצעות המחלקה לביטחון המולדת. המערכת המשמשת להקל על תהליך הוצאת ויתור ויזה היא ESTA, ראשי תיבות של Electronic System for Travel Authorization. אלה מחולקים לשתי קטגוריות:
דוח זה מכיל נתונים מהמבקרים הזמניים להנאה או עסקים באיי גואם או צפון מריאנה. סטטיסטיקת כניסות עבור קטגוריה זו כלולה אלא אם צוין אחרת.
מאז 2009, ארצות הברית ניהלה את פונקציות ההגירה של גואם וחבר העמים של איי מריאנה הצפוניים, אם כי ביקורים בשטחים אלה אינם מנוהלים באמצעות ה-ESTA. במקום זאת, ארה"ב מנפיקה למבקרים I-94 בהגעה לטריטוריות אלה. DHS מדווח גם על סטטיסטיקת כניסות למטיילים המבקרים בטריטוריות אלה. 39 המדינות הזכאיות ל-VWP בארה"ב זכאיות להגיש בקשה לפטור ויזה לגואם ולחבר העמים של איי מריאנה הצפוניים (CNMI), כמו גם אזרחי הונג קונג, מלזיה, נאורו ופפואה גינאה החדשה.
המספר הכולל של כניסות VWP גדל מדי שנה מ-2014 עד 2018. העלייה הגדולה ביותר משנה לשנה התרחשה ב-2016, אז חלה עלייה של 2.92% בכניסות דרך VWP בהשוואה לשנת 2015. הגידול הנמוך ביותר התרחש ב- בשנה שקדמה לה, 2015, שבה הגידול בכניסות משנת 2014 היה צנוע של 0.33%. הטבלה שלהלן מציגה את המספר הכולל של כניסות VWP בשנה רק עבור כניסות ESTA VWP בארה"ב לנסיעות תיירות (WT) ועסקיות (WB).
שָׁנָה | ארה"ב ESTA VWP הגעה (WT ו-WB בלבד) | אחוזי צמיחה בשנה |
2018 | 22,831,551 | 2.32% |
2017 | 22,313,867 | 2.22% |
2016 | 21,828,341 | 2.92% |
2015 | 21,208,668 | 0.33% |
2014 | 21,138,091 | - |
מחזיקי דרכון דרום אמריקאי הנוסעים במסגרת ה-VWP עלו ב-528% בין 2014 ל-2018. עלייה זו עשויה להיות מיוחסת במידה רבה להוספת צ'ילה ל-VWP ב-31 במרץ 2014. כניסות עם דרכונים ממדינות אסיה הזכאות ל-VWP גדלו בשנייה הגבוהה ביותר שיעור של 10.38% בין 2014 ל-2018, בעוד שהכניסות הנוסעות עם דרכון אירופאי תחת ה-VWP עלו ב-4.56% בלבד במהלך אותה תקופה. טבלה מלאה של כניסות לפי אזור וצמיחה משנה לשנה מוצגת להלן.
שָׁנָה | אזור | כניסות VWP בארה"ב, גואם ו-CNMI | אחוזי צמיחה בשנה |
2018 | אַסְיָה | 6,385,584 | -1.11% |
2018 | אֵירוֹפָּה | 15,548,234 | 2.69% |
2018 | אוקיאניה | 1,757,794 | -0.66% |
2018 | דרום אמריקה | 315,703 | 17.49% |
2017 | אַסְיָה | 6,457,303 | 6.14% |
2017 | אֵירוֹפָּה | 15,141,486 | 0.23% |
2017 | אוקיאניה | 1,769,553 | 3.13% |
2017 | דרום אמריקה | 268,704 | 18.83% |
2016 | אַסְיָה | 6,083,747 | 5.39% |
2016 | אֵירוֹפָּה | 15,107,039 | 2.05% |
2016 | אוקיאניה | 1,715,904 | 2.18% |
2016 | דרום אמריקה | 226,127 | 37.94% |
2015 | אַסְיָה | 5,772,628 | 0.69% |
2015 | אֵירוֹפָּה | 14,804,108 | -0.44% |
2015 | אוקיאניה | 1,679,277 | 1.63% |
2015 | דרום אמריקה | 163,928 | 226.28% |
2014 | אַסְיָה | 5,732,953 | - |
2014 | אֵירוֹפָּה | 14,870,210 | - |
2014 | אוקיאניה | 1,652,353 | - |
2014 | דרום אמריקה | 50,241 | - |
כניסות VWP מצ'ילה עלו ב-528% מ-2014 עד 2018. דרום קוריאה תפסה את המקום השני עם עלייה של 67.62% באותה תקופה. במונחים של המספרים האבסולוטיים הגבוהים ביותר, הממלכה המאוחדת הייתה עם הכי הרבה כניסות, 22,670,501 במהלך חמש השנים שנסקרו, ויפן הייתה קרובה מאחור עם 18,529,770.
שלוש המדינות הפופולריות ביותר עבור כניסות VWP בארה"ב היו ניו יורק, קליפורניה ופלורידה. כל מדינה החזיקה ברציפות את מקומה בשלושת הראשונים לאורך כל התקופה שנסקרה בין 2014-2018. יחד, שלוש המדינות הפופולריות ביותר עבור כניסות הגיעו בממוצע לכ-46.5% בכל שנה בין השנים 2014-2018. לשלוש המדינות המובילות יש הרבה מה להציע למבקרים תיירים ועסקיים, ולכן הפופולריות שלהן לא תפתיע. המדינות הפחות פופולריות לכניסות היו מיסיסיפי, דקוטה הדרומית ומערב וירג'יניה, ככל הנראה בשל היעדר קישורי תחבורה חזקים או פנייה למבקרים תיירים או עסקיים.
רוד איילנד חוותה את אחוז הצמיחה הגדול ביותר בכניסות לתוכנית ויתור ויזה, עלייה של 38.46% מ-2014 ל-2018. טנסי תפסה את המקום השני במהלך אותה תקופה עם צמיחה של 31.43%. למקום השלישי מגיעה יוטה עם עלייה של 23.46%. למרות שהמדינות שחוו את הצמיחה הגבוהה ביותר לא הפכו את שלושת המדינות המובילות, או אפילו עשר המדינות הפופולריות ביותר עבור כניסות VWP, מעניין לראות את הצמיחה הגבוהה של מבקרי עסקים (WB) ותיירות (WT) במדינות אלו.
מדינה | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | סכום סופי | צְמִיחָה |
ניו יורק | 3,924,304 | 3,957,599 | 4,081,347 | 4,256,055 | 4,413,431 | 20,632,736 | 12.46% |
קליפורניה | 3,048,692 | 3,187,496 | 3,413,268 | 3,584,736 | 3,720,362 | 16,954,554 | 22.03% |
פלורידה | 2,921,085 | 3,106,583 | 3,320,805 | 3,373,660 | 3,368,152 | 16,090,285 | 15.30% |
לא ידוע | 3,336,757 | 2,887,593 | 2,506,586 | 2,941,419 | 2,399,313 | 14,071,668 | -28.09% |
הוואי | 2,031,190 | 2,028,292 | 2,037,332 | 2,191,750 | 2,250,078 | 10,538,642 | 10.78% |
גואם | 956,577 | 1,096,436 | 1,250,028 | 787,149 | 1,152,002 | 5,242,192 | 20.43% |
נבאדה | 784,616 | 803,227 | 850,201 | 875,402 | 836,445 | 4,149,891 | 6.61% |
טקסס | 536,579 | 545,495 | 655,252 | 594,144 | 612,983 | 2,944,453 | 14.24% |
מסצ'וסטס | 506,908 | 499,014 | 526,336 | 535,978 | 560,340 | 2,628,576 | 10.54% |
אילינוי | 462,781 | 466,631 | 480,686 | 495,351 | 505,542 | 2,410,991 | 9.24% |
וושינגטון | 437,673 | 444,797 | 450,571 | 468,391 | 497,679 | 2,299,111 | 13.71% |
ניו ג'רזי | 373,028 | 383,663 | 401,243 | 421,920 | 449,087 | 2,028,941 | 20.39% |
גאורגיה | 227,892 | 239,366 | 248,272 | 263,817 | 263,741 | 1,243,088 | 15.73% |
פנסילבניה | 188,468 | 191,286 | 192,431 | 192,586 | 204,764 | 969,535 | 8.65% |
מישיגן | 187,570 | 185,781 | 185,679 | 188,028 | 187,966 | 935,024 | 0.21% |
מחוז קולומביה | 193,742 | 187,677 | 176,013 | 191,640 | 180,668 | 929,740 | -6.75% |
קולורדו | 173,182 | 182,823 | 176,265 | 180,667 | 194,346 | 907,283 | 12.22% |
וירג'יניה | 149,771 | 153,828 | 156,688 | 157,976 | 154,609 | 772,872 | 3.23% |
נברסקה | 181,450 | 190,311 | 204,580 | 75,580 | 54,268 | 706,189 | -70.09% |
אריזונה | 134,309 | 132,198 | 159,230 | 136,732 | 136,767 | 699,236 | 1.83% |
צפון קרוליינה | 113,855 | 119,017 | 126,700 | 129,806 | 129,889 | 619,267 | 14.08% |
מרילנד | 105,992 | 109,988 | 119,892 | 119,946 | 119,022 | 574,840 | 12.29% |
לואיזיאנה | 105,653 | 101,918 | 106,066 | 109,213 | 125,591 | 548,441 | 18.87% |
אַחֵר | 62,800 | 36,296 | 60,826 | 102,739 | 241,366 | 504,027 | 284.34% |
אוהיו | 97,068 | 97,809 | 100,317 | 102,099 | 105,525 | 502,818 | 8.71% |
אורגון | 85,309 | 92,913 | 100,188 | 104,601 | 101,594 | 484,605 | 19.09% |
קונטיקט | 79,647 | 80,168 | 83,931 | 88,757 | 89,058 | 421,561 | 11.82% |
מינסוטה | 77,826 | 76,564 | 82,092 | 83,959 | 86,460 | 406,901 | 11.09% |
טנסי | 67,326 | 71,429 | 78,310 | 83,232 | 88,488 | 388,785 | 31.43% |
יוטה | 60,888 | 62,642 | 74,161 | 76,063 | 75,170 | 348,924 | 23.46% |
אלסקה | 67,494 | 66,080 | 58,575 | 56,402 | 61,149 | 309,700 | -9.40% |
אינדיאנה | 53,399 | 56,298 | 60,062 | 61,308 | 62,241 | 293,308 | 16.56% |
דרום קרוליינה | 55,134 | 54,679 | 55,635 | 61,656 | 65,736 | 292,840 | 19.23% |
ויסקונסין | 53,205 | 53,108 | 55,644 | 56,307 | 59,761 | 278,025 | 12.32% |
אלבמה | 53,767 | 54,840 | 51,348 | 47,312 | 51,739 | 259,006 | -3.77% |
פוארטו ריקו | 44,786 | 52,429 | 70,058 | 61,852 | 26,084 | 255,209 | -41.76% |
מיזורי | 39,128 | 39,731 | 40,463 | 42,686 | 41,795 | 203,803 | 6.82% |
מיין | 31,565 | 32,644 | 31,764 | 33,376 | 32,957 | 162,306 | 4.41% |
ניו המפשייר | 29,072 | 29,485 | 32,051 | 32,252 | 33,156 | 156,016 | 14.05% |
קנטקי | 27,816 | 28,322 | 33,919 | 32,233 | 31,548 | 153,838 | 13.42% |
ורמונט | 30,070 | 29,127 | 26,439 | 27,461 | 26,817 | 139,914 | -10.82% |
מונטנה | 26,639 | 25,480 | 22,673 | 25,798 | 25,504 | 126,094 | -4.26% |
רוד איילנד | 18,787 | 20,131 | 20,562 | 23,405 | 26,012 | 108,897 | 38.46% |
ניו מקסיקו | 18,577 | 17,000 | 24,731 | 19,042 | 17,775 | 97,125 | -4.32% |
איווה | 18,984 | 18,269 | 19,039 | 19,526 | 19,332 | 95,150 | 1.83% |
אוקלהומה | 17,740 | 16,729 | 18,401 | 16,453 | 17,021 | 86,344 | -4.05% |
איידהו | 14,730 | 16,539 | 16,826 | 17,672 | 17,516 | 83,283 | 18.91% |
קנזס | 16,428 | 16,385 | 18,009 | 16,468 | 15,923 | 83,213 | -3.07% |
ארקנסו | 13,800 | 15,464 | 16,155 | 14,206 | 13,609 | 73,234 | -1.38% |
דלאוור | 13,835 | 14,328 | 14,313 | 14,269 | 14,308 | 71,053 | 3.42% |
ויומינג | 11,074 | 11,286 | 10,812 | 12,934 | 11,580 | 57,686 | 4.57% |
צפון דקוטה | 15,313 | 11,191 | 9,092 | 8,439 | 8,443 | 52,478 | -44.86% |
מיסיסיפי | 10,130 | 10,514 | 10,031 | 10,748 | 10,780 | 52,203 | 6.42% |
דרום דקוטה | 6,189 | 6,053 | 5,675 | 5,969 | 5,769 | 29,655 | -6.79% |
מערב וירג'יניה | 5,157 | 4,989 | 5,244 | 5,876 | 6,054 | 27,320 | 17.39% |
[1] כולל סמואה האמריקנית, איי מריאנה הצפוניים, איי הבתולה של ארה"ב ועמדות של הכוחות המזוינים של ארה"ב.
בהסתכלות על החודשים לאורך השנה הקלנדרית; ינואר, פברואר ונובמבר הם התקופות שבהן ארה"ב זכתה לביקור הכי פחות על ידי נוסעים זכאים ל-VWP. התקופות העמוסות ביותר הן בחודשי הקיץ יולי ואוגוסט, כמו גם בחודשי הסתיו ספטמבר או אוקטובר. במבט לאחור על שנים קודמות, ממצאים אלה נמשכים מ-2014 עד 2018.
חוֹדֶשׁ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | סכום סופי |
יָנוּאָר | 1,358,123 | 1,369,184 | 1,466,094 | 1,498,040 | 1,504,422 | 7,195,863 |
פברואר | 1,450,994 | 1,476,567 | 1,591,248 | 1,575,825 | 1,602,422 | 7,697,056 |
מרץ | 1,696,984 | 1,793,210 | 1,916,659 | 1,747,891 | 1,962,736 | 9,117,480 |
אַפּרִיל | 1,989,469 | 1,830,234 | 1,834,961 | 2,103,454 | 2,026,869 | 9,784,987 |
מאי | 1,867,337 | 1,959,455 | 1,890,223 | 1,913,783 | 2,023,215 | 9,654,013 |
יוני | 1,899,073 | 1,853,673 | 1,929,896 | 1,964,464 | 1,981,281 | 9,628,387 |
יולי | 2,264,637 | 2,297,624 | 2,336,061 | 2,363,046 | 2,409,369 | 11,670,737 |
אוגוסט | 2,340,180 | 2,242,867 | 2,372,453 | 2,441,156 | 2,428,729 | 11,825,385 |
סֶפּטֶמבֶּר | 2,071,911 | 2,064,099 | 2,163,666 | 2,131,401 | 2,182,881 | 10,613,958 |
אוֹקְטוֹבֶּר | 2,092,584 | 2,109,563 | 2,222,440 | 2,239,200 | אין מידע | 10,674,046 |
נוֹבֶמבֶּר | 1,620,817 | 1,659,280 | 1,734,750 | 1,717,064 | אין מידע | 8,293,581 |
דֵצֶמבֶּר | 1,819,627 | 1,862,713 | 1,940,796 | 1,929,127 | אין מידע | 9,347,383 |
סכום סופי | 22,471,736 | 22,518,469 | 23,399,247 | 23,624,451 | 18,121,924 | 115,502,876 |
הטבלה הבאה מציגה את שיעור המבקרים לפי מגדר וקבוצת גיל בשנת 2018. מהתוצאות ניתן לראות כי עבור נשים, הסיכוי להגיע לגילאי 25-29. עבור גברים, קבוצת הגיל הנפוצה ביותר המיוצגת היא בין הגילאים 45-49. עבור גברים ונשים כאחד, ילדים מתחת לגיל 9 נוטים לפחות לבקר בארצות הברית בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. ככל הנראה זה נובע מהקושי שההורים עלולים לחוות בעת נסיעה בינלאומית עם תינוקות, פעוטות או ילדים.
קבוצת גיל | כניסות VWP נשיות | כניסות VWP זכרים | סכום סופי |
45 עד 49 שנים | 964,467 | 1,353,876 | 2,318,343 |
30 עד 34 שנים | 1,186,890 | 1,324,155 | 2,511,045 |
40 עד 44 שנים | 933,889 | 1,305,233 | 2,239,122 |
35 עד 39 שנים | 973,698 | 1,286,598 | 2,260,296 |
50 עד 54 שנים | 961,129 | 1,264,804 | 2,225,933 |
25 עד 29 שנים | 1,287,333 | 1,120,935 | 2,408,268 |
65 שנים ומעלה | 1,035,793 | 1,039,560 | 2,075,353 |
55 עד 59 שנים | 799,546 | 972,617 | 1,772,163 |
60 עד 64 שנים | 650,309 | 693,229 | 1,343,538 |
20 עד 24 שנים | 896,213 | 676,498 | 1,572,711 |
15 עד 19 שנים | 620,487 | 534,000 | 1,154,487 |
10 עד 14 שנים | 463,440 | 463,290 | 926,730 |
5 עד 9 שנים | 360,567 | 366,769 | 727,336 |
מתחת ל-5 שנים | 230,581 | 233,208 | 463,789 |
גיל לא ידוע | 844 | 797 | 1,641 |
סכום סופי | 11,365,186 | 12,635,569 | 24,000,755 |
כעת, לאחר ש-2019 הסתיימה, אנו ממתינים לתוצאות מ-DHS לגבי נתוני הכניסות העדכניים ביותר. נותר לראות אם פרסום סטטיסטיקת ההגירה של כניסות 2019 מ-DHS תמשיך להראות עלייה במספר הכניסות באמצעות תוכנית ויתור ויזה. חלק מהמגמות שנצפו בשנים 2014-2018 עשויות להימשך, אולם לא סביר שיחול שינוי רב בתקופות העמוסות והשקטות של כניסות VWP, וגם לא סביר שיהיה שינוי בפופולריות של החזקות בניו יורק, קליפורניה ופלורידה כשלושת המדינות המתויירות ביותר עבור כניסות VWP בארה"ב.